Ayudas y subvenciones recibidas - Ejercicio 2025
| Acciones | |||
|---|---|---|---|
| 2025 | SUBV. IID CAB.GC EQUIPOS CONCURRENCIA COMPETITIVA CATEGORIAS | 54.300,00 € | |
| 2025 | SUBV. IID CAB.GC TORNEO INTERNACIONAL SALTOS IVL NICOLÁS GARCÍA BOISSIER DIVING CUP 2025 | 25.000,00 € | |
| 2025 | CONTRATO MENOR SUBVENCIÓN DGD GOBIERNO DE CANARIAS HIGH DIVING I TROFEO CARLOS GIMENO. | 15.626,28 € | |
| 2025 | SUBV. GOB.CAN. TRANSICIÓN ECOLOGICA BOMBA POZO GEOTERMIA 2025 | 27.185,52 € | |
| 2025 | SUBV. GOB.CAN. DGD WATERPOLO EQUIPO EN LIGA NACIONAL 2025 | 26.000,00 € | |
| 2025 | SUBV. GOB.CAN. DGD DESPLAZAMIENTOS COMPETICIONES TRIATLON-SALVAMENTO Y SOCORRISMO-JUDO-ESGRIMA 2025 | 4.151,55 € | |
| 2025 | GOBIERNO CANARIAS RENOV.ENERGETICA NEXT GENERATIÓN. RECIBIDO 40% 446.412,52€ + 60% 669.618,79€. | 1.116.031,31 € |
-
-
-
-
-
-
-